XVI Powiatowy Konkurs o Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich na Ziemi Biłgorajskiej niniejszym przeszedł do historii. Zapisał się chwalebnie z racji wielkiego zainteresowania młodzieży z powiatu biłgorajskiego wydarzeniami związanymi z historią II wojny św. na naszym terenie i działalnością Polskiego Państwa Podziemnego. 10 czerwca br. w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowej do testu wiedzy z historii przystąpiło 79 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z 25 szkół.
Ogromny szacunek należy się wszystkim tak licznie zgromadzonym uczestnikom i nauczycielom za ich włożoną pracę i postawę patriotyczną.

Najlepszymi okazali się:
W kategorii: szkoły podstawowe (można było zdobyć 47 punktów)
1 miejsce – ALEKSANDRA SOLAK ze Szkoły Podstawowej w Korczowie
2 miejsce – KATARZYNA DYNDAŁ także ze Szkoły Podstawowej w Korczowie
3 miejsce – JAKUB TOKARZ uczeń szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie
Kategoria: gimnazjum (do zdobycia było 55 punktów)
1 miejsce – KONRAD DZIURA z Gimnazjum w Korczowie
2 miejsce – AGNIESZKA MACIOCHA z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie
3 miejsce – KONRAD SZOSTAK uczeń Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej
Kategoria: szkoła średnia (można było uzyskać 66 punktów)
1 miejsce – ADAM PRZYTUŁA – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
2 miejsce – KRYSTIAN KOMAN – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
3 miejsce – BARTŁOMIEJ KNIAŹ – Liceum im. ONZ w Biłgoraju

Zapraszamy laureatów 28 czerwca 2015 roku, na uroczystości 71. Rocznicy Bitwy nad Sopotem po odbiór nagród.

Całościowe wyniki w "Czytaj więcej..."

Test wiedzy o Żołnierzach AK i BCh

 

LISTA WYNIKÓW
XVI POWIATOWY KONKURS O AK I BCH NA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA
LP / IMIĘ I NAZWISKO / KOD / PUNKTACJA
1. JAKUB AUGUSTYNIAK, 10 15, p.
2. KONRAD BLICHARZ, 85, 12,5 p.
3. KATARZYNA BOJARYN, 12, 25,5 p.
4. PAULINA BRYŁA, 3, 21 p.
5. KACPER BUCZEK, 43, 9,5 p.
6. MARCEL BUCZEK, 72, 37 p.
7. DANIEL CIOS, 50, 33 p.
8. WIKTORIA ĆWIK, 51, 19,5 p.
9. KONRAD DERYŁO, 18, 30,5 p.
10. KATARZYNA DYNDAŁ, 88, 45 p.
11. ADRIAN JAGIEŁŁO, 83, 11 p.
12. DAGMARA JASTRZĘBSKA, 5, 27 p.
13. JAKUB KOMOSA, 25, 16 p.
14. PAWEŁ KOMAN, 49, 21 p.
15. MICHAŁ KUKIEŁKA, 32, 8 p.
16. AMELIA KUSIAK, 8, 9,5 p.
17. PAULINA KUSZKA, 46, 7 p.
18. ZUZANNA LUCHOWSKA, 62, 23 p.
19. PIOTR ŁABA, 86, 38 p.
20. MATEUSZ ŁOZIŃSKI, 81, 20 p.
21. KLAUDIA MARKIEWICZ, 40, 34,5 p.
22. PRZEMYSŁAW MAZUR, 53, 18 p.
23. MAGDALENA MAZUREK, 75, 23 p.
24. PAULINA MICHOŃSKA, 6, 13 p.
25. OLIWIA MYDLAK, 31, 25 p.
26. KAROLINA OBSZYŃSKA, 82, 24,5 p.
27. KAROLINA PAWEŁKO, 70, 24 p.
28. KAROLINA PAWŁUSZKIEWICZ, 14, 34 p.
29. ANTONI SALITRA, 1, 27 p.
30. ALEKSANDRA SOLAK, 37, 46 p.
31. KAMILA SŁOMA, 41, 6 p.
32. KACPER STAROŃ, 23, 24,5 p.
33. KATARZYNA SZADO, 17, 5 p.
34. MAGDALENA SZADO, 90, 8,5 p.
35. JAKUB TOKARZ, 11, 42p.
36. PAULINA WALECZKO, 2, 21,5 p.
37. KAMIL WRÓBEL, 87, 25 p.
38. ALEKSANDRA WYRWA. 29, 7 p.

GIMNAZJUM
LP / IMIĘ I NAZWISKO / KOD / PUNKTACJA
1. KONRAD DZIURA, 13, 47 p.
2. RAFAŁ GOLIK, 30, 33 p.
3. MICHAŁ GONTARZ, 68, 18 p.
4. MACIEJ JAMIŃSKI, 15, 12 p.
5. MICHAŁ JEZIERSKI, 42, 17 p.
6. JAKUB KLIMCZAK, 76, 39 p.
7. JAN KLIMCZAK, 9, 38 p.
8. ANNA KOMAN, 35, 26 p.
9. MARCIN KORBA, 4, 42 p.
10. MACIEJ KUSIAK, 89, 10 p.
11. NATALIA KUSIAK, 48, 22 p.
12. EWELINA LEKAN, 16, 7 p.
13. AGNIESZKA MACIOCHA, 71, 46 p.
14. JULIA MUCA, 64, 27 p.
15. PAWEŁ OSTASZ, 77, 15 p.
16. WIKTORIA, OSUCH, 74, 9 p.
17. JAKUB PISKORSKI, 36, 43 p.
18. BARTOSZ PŁECHA, 52, 19 p.
19. PAWEŁ SŁOMA, 19, 30 p.
20. MIKOŁAJ SOCHA, 34, 23 p.
21. PARTYCJA SPRYSAK, 79, 23 p.
22. NATALIA SZABAT, 69, 14 p.
23. KONRAD SZOSTAK, 65, 45 p.
24. ALEKSANDRA ZIEMIANIN, 45, 31 p.
25. MARTYNA ŻARSKA, 63, 34 p.
26. MATEUSZ ŻEREBIEC, 67, 18 p.

SZKOŁA ŚREDNIA
LP / IMIĘ I NAZWISKO / KOD / PUNKTACJA
1. EDYTA BOGDANOWICZ, 28, 11 p.
2. SZYMON BRODZIAK, 61, 13 p.
3. JOANNA GOLEC, 59, 1 p.
4. KACPER GURDZIEL, 7, 31 p.
5. NATALIA KACZOROWSKA, 22, 38 p.
6. KONRAD KOMAN, 39, 33 p.
7. KRYSTIAN KOMAN, 54, 44 p.
8. BARTŁOMIEJ KNIAŹ, 78, 40 p.
9. GRZEGORZ KUROWSKI, 47, 22 p.
10. JAKUB LITWIN, 27, 12 p.
11. AGNIESZKA OKOŃ, 26, 7 p.
12. ADAM PRZYTUŁA, 21, 45 p.
13. KATARZYNA PSIUK, 73, 21 p.
14. JOANNA RYKIEL, 84, 10 p.
15. RENATA WASIECZKO, 24, 16 p.
16. PATRYK WIDZ, 44, 2 p.

Goniec łukowski do nabycia w cenie 10 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2024 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.